SV300-12GC
僅 33x32x52 mm
不含鏡頭
- GigE 彩色相機
- 1/2 " Aptina CMOS
- 2048x1536 像素, 高達 12 幀/秒
- 外觸發(fā)輸入及外部I/O接口
- 與大部分模擬相機的相符
- 附帶軟件

可能改變 | |
---|---|
一般性能 | |
視頻格式@幀速率 | 2048x1536 RGB24 @ 12 fps |
感光度 | 0.015 lx |
動態(tài)范圍 | 8 / 12 比特 |
介面(光學(xué)) | |
紅外濾光片 | 否 |
感光元件規(guī)格 | Aptina MT9T031 |
類型 | 卷簾 |
格式 | 1/2 " |
分辨率 | 水平:2048, 垂直:1536 |
像素尺寸 | 水平: 3.2 µm, 垂直: 3.2 µm |
鏡頭裝配 | C/CS |
介面(電氣) | |
供應(yīng)電壓 | 11 到 13 VDC 或 PoE: 48 至 56 VDC |
消耗電流 | 約 500 mA @ 12 VDC |
介面(機械) | |
體積 | 高度: 33.3 mm, 寬度: 32.6 mm, 長度: 52.3 mm |
重量 | < 80 g |
調(diào)整(手動) | |
快門 | 53 到 16000 us |
增益 | 1 到 15 dB |
調(diào)整(自動) | |
快門 | 53~16000 us |
增益 | 1~15db |
環(huán)境 | |
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C |
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) |
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) |
SV系列相機 | |
v1.1.3 | ![]() |
v1.1.3 | ![]() |
v1.1.3 | ![]() |
尺寸圖 | |
v1.1.3 | ![]() |
產(chǎn)品型錄 | |
v1.1 | ![]() |
v1.1 | ![]() |
驅(qū)動程序 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
軟件開發(fā)工具包 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
程序開發(fā)樣本 | ||
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
第三方擴展 | ||
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
終端用戶 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
工具 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | ![]() |
機身顏色可選:黑色、藍色。